![]() |
| Документы: - О распределении контрольных цифр приёма на обучение по профессиям, специальностям и (или) укрупнённым группам профессий, специальностей СПО за счёт средств областного бюджета на 2026-2027 уч.год (№ 1594 от 28.11.2025 г.) - Об утверждении плана-задания по приему граждан в областные государственные профессиональные образовательные организации на обучение по основным профессиональным образовательным программам профессионального обучения и дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в 2026 году (№ 1818 от 26.12.2025 г.) |
| № пп | № группы | Наименование профессии (специальности) | Срок обучения | Кол-во бюджетных мест для приёма |
Подано заявлений |
| Основной офис Очная форма обучения (на базе основного общего образования - 9 классов и среднего общего образования - 11 классов) Программы СПО по подготовке рабочих, должностей служащих |
|||||
| 1 | 01 | 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов для лиц с ОВЗ и инвалидностью | 1 г. 10 мес. | 12 | |
| 2 | 10 | 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов ФП Профессионалитет, кластер Машиностроение Карьерная карта выпускника | 1 г. 10 мес. | 25 | |
| 3 | 11 | 15.01.37 Слесарь-наладчик по контрольно-измерительным приборам и автоматике ФП Профессионалитет, кластер Химическая отрасль Карьерная карта выпускника | 1 г. 10 мес. | 25 | |
| 4 | 12 | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) ФП Профессионалитет, кластер Химическая отрасль Карьерная карта выпускника | 1 г. 10 мес. | 25 | |
| 5 | 13 | 15.01.38 Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков ФП Профессионалитет, кластер Машиностроение Карьерная карта выпускника | 1 г. 10 мес. | 25 | |
| 6 | 15 | 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) ФП Профессионалитет, кластер Химическая отрасль Карьерная карта выпускника | 1 г. 10 мес. | 25 | |
| 7 | 16 | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 1 г. 10 мес. | 25 | |
| Итого: | 162 | ||||
| Программы СПО по подготовке специалистов среднего звена | |||||
| 8 | 110 С | 34.02.01 Сестринское дело (заключение целевого договора ОБЯЗАТЕЛЬНО) (вступительные испытания) 10 августа в 9.00 каб. 109-110 (паспорт, ручка) | 2 г. 10 мес. | 25 | |
| 9 | 111 | 15.02.16 Технология машиностроения ФП Профессионалитет, кластер Химическая отрасль | 3 г. 10 мес. | 25 | |
| 10 | 117 | 44.02.01 Дошкольное образование(вступительные испытания) 11 августа в 9.00 каб. 109-110 (паспорт, ручка) | 3 г. 10 мес. | 25 | |
| 11 | 119/1 | 18.02.14 Химическая технология производства химических соединений ФП Профессионалитет, кластер Химическая отрасль Карьерная карта выпускника | 3 г. 10 мес. | 25 | |
| 12 | 119/2 | 18.02.14 Химическая технология производства химических соединений ФП Профессионалитет, кластер Химическая отрасль Карьерная карта выпускника | 3 г. 10 мес. | 25 | |
| Итого: | 125 | ||||
| По программам профессионального обучения | |||||
| 13 | 14 | 19601 Швея | 1 г. 10 мес. | 11 | |
| 14 | 17 | 12483 Изготовитель художественных изделий из лозы | 1 г. 10 мес. | 11 | |
| 15 | 18 | 12680 Каменщик | 1 г. 10 мес. | 12 | |
| Итого: | 34 | ||||
| Заочная форма обучения (на базе среднего общего образования, 11 классов) Программы СПО по подготовке специалистов среднего звена |
|||||
| 1 | ЭЗ-108 | 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) ФП Профессионалитет, кластер Химическая отрасль Карьерная карта выпускника | 2 г. 10 мес. | 15 | |
| 2 | ХЗ-109 | 18.02.14 Химическая технология производства химических соединений ФП Профессионалитет, кластер Химическая отрасль Карьерная карта выпускника | 2 г. 10 мес. | 15 | |
| Итого: | 30 | ||||
| Белохолуницкий филиал Очная форма обучения |
|||||
| 1 | 14-ф | 29.01.34 Оператор оборудования швейного производства (по видам) ФП Профессионалитет, кластер Лёгкая промышленность | 1 г. 10 мес. | 25 | |
| 2 | 12-ф | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) ФП Профессионалитет, кластер Химическая отрасль Карьерная карта выпускника | 1 г. 10 мес. | 25 | |
| По программам профессионального обучения | |||||
| 3 | 10-ф | 16675 Повар | 1 г. 10 мес. | 12 | |
| Итого: | 62 | ||||
| Всего: | 413 | ||||
| Поделиться: |
© ВАПК 2015-2025 - Вятский автомобильно-промышленный колледж