![]() |
![]() |
Документы: - О внесении изменений в распоряжение министерства образования Кировской области от 29.11.2024 №1652 "Об утверждении контрольных цифр приёма на обучение по профессиям, специальностям и(или) укрупнённым группам профессий, специальностей СПО за счёт средств областного бюджета на 2025-2026 уч.год" (№ 333 от 12.03.2025 г.) - О распределении контрольных цифр приёма на обучение по профессиям, специальностям и (или) укрупнённым группам профессий, специальностей СПО за счёт средств областного бюджета на 2025-2026 уч.год (№ 1652 от 29.11.2024 г.) - Об утверждении плана-задания по приему граждан в областные государственные профессиональные образовательные организации на обучение по основным профессиональным образовательным программам профессионального обучения и дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в 2025 году (№ 1944 от 26.12.2024 г.) |
№ пп | № группы | Наименование профессии (специальности) | Срок обучения | Кол-во бюджетных мест для приёма |
Подано заявлений |
Основной офис Очная форма обучения (на базе основного общего образования, 9 классов) Программы СПО по подготовке рабочих, должностей служащих |
|||||
1 | 02 | 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов для лиц с ОВЗ и инвалидностью | 1 г. 10 мес. | 12 | |
2 | 10 | 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов ФП Профессионалитет, кластер Машиностроение Карьерная карта выпускника | 1 г. 10 мес. | 25 | |
3 | 11 | 15.01.37 Слесарь-наладчик по контрольно-измерительным приборам и автоматике ФП Профессионалитет, кластер Химическая отрасль Карьерная карта выпускника | 1 г. 10 мес. | 25 | |
4 | 12 | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) ФП Профессионалитет, кластер Химическая отрасль Карьерная карта выпускника | 1 г. 10 мес. | 25 | |
5 | 13 | 15.01.38 Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков ФП Профессионалитет, кластер Машиностроение Карьерная карта выпускника | 1 г. 10 мес. | 25 | |
6 | 15 | 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) ФП Профессионалитет, кластер Химическая отрасль Карьерная карта выпускника | 1 г. 10 мес. | 25 | |
7 | 16 | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 1 г. 10 мес. | 25 | |
8 | 19 | 18.01.35 Аппаратчик-оператор производства химических соединений ФП Профессионалитет, кластер Химическая отрасль Карьерная карта выпускника | 2 г. 10 мес. | 25 | |
Итого: | 187 | ||||
Программы СПО по подготовке специалистов среднего звена | |||||
1 | 110 | 34.02.01 Сестринское дело (вступительные испытания) | 2 г. 10 мес. | 25 | |
2 | 116 | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 3 г. 10 мес. | 25 | |
3 | 119 | 18.02.14 Химическая технология производства химических соединений ФП Профессионалитет, кластер Химическая отрасль Карьерная карта выпускника | 3 г. 10 мес. | 25 | |
Итого: | 75 | ||||
По программам профессионального обучения | |||||
1 | 18 | 12680 Каменщик | 1 г. 10 мес. | 12 | |
2 | 09 | 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | 10 месяцев | 4 | |
3 | 17 | 18880 Столяр строительный | 1 г. 10 мес. | 12 | |
4 | 14 | 19601 Швея | 1 г. 10 мес. | 12 | |
Итого: | 40 | ||||
Заочная форма обучения (на базе среднего общего образования, 11 классов) Программы СПО по подготовке специалистов среднего звена |
|||||
1 | ЭЗ-108 | 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) ФП Профессионалитет, кластер Химическая отрасль Карьерная карта выпускника | 2 г. 10 мес. | 15 | |
2 | ХЗ-109 | 18.02.14 Химическая технология производства химических соединений | 2 г. 10 мес. | 15 | |
3 | АЗ-106 | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 2 г. 10 мес. | 15 | |
4 | ВЗ-103 | 44.02.01 Дошкольное образование (вступительные испытания) | 3 г. 10 мес. | 15 | |
Итого: | 60 | ||||
Белохолуницкий филиал Очная форма обучения |
|||||
1 | 14-ф | 29.01.34 Оператор оборудования швейного производства (по видам) | 1 г. 10 мес. | 25 | |
2 | 12-ф | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) ФП Профессионалитет, кластер Химическая отрасль Карьерная карта выпускника | 1 г. 10 мес. | 25 | |
3 | 16-ф | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 1 г. 10 мес. | 25 | |
По программам профессионального обучения | |||||
1 | 10-ф | 16675 Повар | 1 г. 10 мес. | 12 | |
Итого: | 87 | ||||
Заочная форма обучения (на базе среднего общего образования, 11 классов) Программы СПО по подготовке специалистов среднего звена |
|||||
1 | БЗф-102 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | 2 г. 10 мес. | 15 | |
2 | АЗф-106 | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 2 г. 10 мес. | 15 | |
Итого: | 30 | ||||
Всего: | 479 |
Поделиться: |