![]() |
|
Количество бюджетных мест - 12
| №пп | ФИО | Балл аттестата | Льгота | |
| 1 | Торопова Марина Евгеньевна | 4.42 | ||
| 2 | Гайнулин Рустам Рафильевич | 4.4 | ||
| 3 | Двинянинов Александр Алексеевич | 3.72 | ||
Количество бюджетных мест - 25
| №пп | ФИО | Балл аттестата | Льгота | |
| 1 | Грибкова Карина Николаевна | 4.0 | Целевой договор | |
| 2 | Хребтова Татиана Евгеньевна | 4.28 | ||
| 3 | Шишкова Дарья Максимовна | 4.05 | ||
| 4 | Топорищева Екатерина Александровна | 3.89 | ||
| 5 | Ворончихин Михаил Алексеевич | 3.81 | ||
| 6 | Клементьев Дмитрий Антонович | 3.72 | ||
| 7 | Назарова Вера Олеговна | 3.67 | ||
| 8 | Володин Максим Андреевич | 3.58 | ||
| 9 | Карпиков Максим Александрович | 3.5 | ||
| 10 | Семенов Андрей Русланович | 3.47 | ||
| 11 | Черанева Полина Андреевна | 3.4 | ||
| 12 | Дербенев Владимир Андреевич | 3.25 | ||
| 13 | Огородова Анна Дмитриевна | 3.25 | ||
| 14 | Неустроев Артемий Михайлович | 3.11 | ||
Количество бюджетных мест - 25
| №пп | ФИО | Балл аттестата | Льгота |
| 1 | Бродовских Николай Сергеевич | 4.0 | Целевой договор |
| 2 | Лысков Алексей Евгеньевич | 3.68 | Целевой договор |
| 3 | Анохин Артём Александрович | 3.53 | Целевой договор |
| 4 | Буков Ярослав Алексеевич | 3.84 | Дети участников СВО |
| 5 | Евдохин Лев Алексеевич | 3.53 | Целевой договор |
| 6 | Родыгин Виталий Евгеньевич | 3.37 | Целевой договор |
| 7 | Кривощёков Антон Михайлович | 3.53 | Целевой договор |
| 8 | Хохлов Иван Викторович | 3.28 | Целевой договор |
| 9 | Мерзляков Александр Андреевич | 3.88 | Целевой договор |
| 10 | Русаков Артём Александрович | 3.65 | Целевой договор |
| 11 | Шубин Илья Дмитриевич | 3.65 | Целевой договор |
| 12 | Бессолицын Илья Александрович | 4.06 | |
| 13 | Шабалин Станислав Константинович | 3.86 | |
| 14 | Исупов Александр Сергеевич | 3.75 | |
| 15 | Русских Александр Леонидович | 3.72 | |
| 16 | Потехин Степан Сергеевич | 3.68 | |
| 17 | Дресвянников Андрей Александрович | 3.63 | |
| 18 | Аникин Артём Денисович | 3.58 | |
| 19 | Кулябин Роман Викторович | 3.42 | |
| 20 | Мураховец Егор Олегович | 3.38 | |
| 21 | Рожнев Кирилл Владимирович | 3.24 | |
| 22 | Лекомцев Эльвин Гурбанович | 3.18 | |
| 23 | Киричок Илья Валерьевич | 3.89 копия аттестата | |
Количество бюджетных мест - 25
| №пп | ФИО | Балл аттестата | Льгота |
| 1 | Гунбин Кирилл Олегович | 3.61 | Целевой договор |
| 2 | Коробейников Максим Дмитриевич | 3.61 | Целевой договор |
| 3 | Никонов Иван Александрович | 3.5 | Целевой договор |
| 4 | Суслопаров Григорий Юрьевич | 3.33 | Целевой договор |
| 5 | Танасэску Александр Максимович | 3.56 | Целевой договор |
| 6 | Зырянов Арсений Сергеевич | 3.83 | Целевой договор |
| 7 | Логинов Илья Алексеевич | 4.19 | Целевой договор |
| 8 | Чураков Егор Георгиевич | 3.24 | Целевой договор |
| 9 | Карвайс Пётр Андреевич | 3.56 | Целевой договор |
| 10 | Шутов Дмитрий Владимирович | 4.22 | |
| 11 | Якимов Владислав Иванович | 4.22 | |
| 12 | Огородов Кирилл Андреевич | 4.11 | |
| 13 | Шульцас Рамир Алексеевич | 4.05 | |
| 14 | Кузнецов Дмитрий Денисович | 4.0 | |
| 15 | Панов Ярослав Михайлович | 4.0 | |
| 16 | Мальцев Артём Павлович | 3.95 | |
| 17 | Киселев Егор Янович | 3.89 | |
| 18 | Сырцев Дмитрий Анатольевич | 3.86 | |
| 19 | Лысов Егор Вадимович | 3.84 | |
| 20 | Пантелеев Максим Павлович | 3.83 | |
| 21 | Сизихин Александр Евгеньевич | 3.81 | |
| 22 | Лавров Кирилл Романович | 3.79 | |
| 23 | Логинов Артём Николаевич | 3.78 | |
| 24 | Шарафутдинов Дамир Фаридович | 3.78 | |
| 25 | Кужлев Арсений Алексеевич | 3.73 | |
| 26 | Омельченко Денис Александрович | 3.72 | |
| 27 | Бакулев Никита Андреевич | 3.74 копия аттестата | |
Количество бюджетных мест - 25
| №пп | ФИО | Балл аттестата | Льгота |
| 1 | Шипулин Дмитрий Иванович | 3.74 | Целевой договор УРАЛХИМ |
| 2 | Кузнецов Никита Денисович | 4.55 | |
| 3 | Сандалов Иван Владимирович | 4.53 | |
| 4 | Бровцын Клим Олегович | 4.21 | |
| 5 | Пантелеева София Сергеевна | 4.06 | |
| 6 | Копытин Данила Сергеевич | 4.05 | |
| 7 | Колупаев Вячеслав Андреевич | 4.0 | |
| 8 | Березина Алёна Денисовна | 3.68 | |
| 9 | Мусихин Максим Михайлович | 3.67 | |
| 10 | Махди Дарьюш Хуманович | 3.61 | |
| 11 | Ходарин Тимофей Константинович | 3.61 | |
| 12 | Хардин Никита Евгеньевич | 3.61 | |
| 13 | Стародумов Егор Евгеньевич | 3.56 | |
| 14 | Лобанов Захар Александрович | 3.56 | |
| 15 | Титов Кирилл Артемович | 3.53 | |
| 16 | Тукмачев Иван Сергеевич | 3.5 | |
| 17 | Баймурзин Артём Дмитриевич | 3.47 | |
| 18 | Нелюбин Глеб Юрьевич | 3.44 | |
| 19 | Коваленко Алексей Петрович | 3.41 | |
| 20 | Рыбкин Андрей Павлович | 3.37 | |
| 21 | Селезенев Матвей Михайлович | 3.37 | |
| 22 | Устюгов Дмитрий Владимирович | 3.31 | |
| 23 | Евтеев Илья Алексеевич | 3.17 | |
Количество бюджетных мест - 25
| №пп | ФИО | Балл аттестата | Льгота |
| 1 | Попов Радион Михайлович | 3.72 | Целевой договор |
| 2 | Галашев Данил Николаевич | 3.43 | Целевой договор |
| 3 | Микрюков Михаил Юрьевич | 3.37 | Целевой договор |
| 4 | Мохов Никита Павлович | 3.63 | |
| 5 | Татаринов Артем Сергеевич | 3.6 | |
| 6 | Романов Савелий Кириллович | 3.33 | |
| 7 | Липатников Артём Евгеньевич | 3.31 | |
| 8 | Шубин Семён Алексеевич | 3.19 | |
Количество бюджетных мест - 25
| №пп | ФИО | Балл аттестата | Льгота |
| 1 | Агалаков Вадим Сергеевич | 4.22 | |
| 2 | Воробьев Егор Игоревич | 4.22 | |
| 3 | Корепанов Владислав Сергеевич | 4.11 | |
| 4 | Лубнин Егор Алексеевич | 4.0 | |
| 5 | Талыбов Аяз Азер оглы | 3.95 | |
| 6 | Калабин Александр Сергеевич | 3.94 | |
| 7 | Койсин Егор Александрович | 3.89 | |
| 8 | Мурыгин Александр Сергеевич | 3.83 | |
| 9 | Кутергин Матвей Иванович | 3.78 | |
| 10 | Ожегов Денис Николаевич | 3.75 | |
| 11 | Шешуков Кирилл Константинович | 3.72 | |
| 12 | Пасыкин Матвей Андреевич | 3.65 | |
| 13 | Сизов Артём Сергеевич | 3.63 | |
| 14 | Тимофеев Артем Евгеньевич | 3.58 | |
| 15 | Ардашев Никита Сергеевич | 3.56 | |
| 16 | Палкин Максим Александрович | 3.53 | |
| 17 | Симонов Иван Антонович | 3.5 | |
| 18 | Мутных Дмитрий Иванович | 3.44 | |
| 19 | Бузиков Глеб Русланович | 3.44 | |
| 20 | Юшенков Никита Дмитриевич | 3.42 | |
| 21 | Гильмутдинов Александр Леонидович | 3.41 | |
| 22 | Шаклеин Максим Константинович | 3.35 | |
| 23 | Лебедев Арсений Андреевич | 3.28 | |
| 24 | Черносвитов Данил Григорьевич | 4.17 копия аттестата | |
| 25 | Смертин Олег Николаевич | 4.06 копия аттестата | |
| 26 | Быков Иван Юрьевич | 4.05 копия аттестата | |
Количество бюджетных мест - 25
| №пп | ФИО | Балл аттестата | Льгота |
| 1 | Якимов Максим Николаевич | 4.72 | Дети участников СВО |
| 2 | Лузянин Михаил Сергеевич | 4.45 | Целевой договор |
| 3 | Родыгин Степан Сергеевич | 4.22 | Целевой договор |
| 4 | Маркушин Илья Сергеевич | 4.11 | Целевой договор |
| 5 | Желудков Савелий Дмитриевич | 4.05 | Целевой договор |
| 6 | Широков Виталий Константинович | 4.0 | Целевой договор |
| 7 | Папулов Евгений Константинович | 4.05 | Целевой договор |
| 8 | Опарин Денис Андреевич | 3.89 | Целевой договор |
| 9 | Буторин Андрей Иванович | 3.84 | Целевой договор |
| 10 | Мошонкин Павел Александрович | 3.78 | Целевой договор |
| 11 | Хорошко Тимофей Константинович | 3.78 | Дети участников СВО |
| 12 | Коржавин Александр Сергеевич | 3.75 | Целевой договор |
| 13 | Погудин Матвей Николаевич | 3.67 | Целевой договор |
| 14 | Ивонин Богдан Георгиевич | 3.67 | Целевой договор |
| 15 | Шулаев Леонид Андреевич | 3.63 | Целевой договор |
| 16 | Казаков Артём Евгеньевич | 3.6 | Целевой договор |
| 17 | Носков Илья Олегович | 3.32 | Целевой договор |
| 18 | Ефимов Иван Дмитриевич | 4.22 | Целевой договор |
| 19 | Зорин Матвей Иванович | 3.47 | Целевой договор |
| 20 | Безденежных Андрей Олегович | 4.22 | |
| 21 | Кощеев Илья Николаевич | 4.19 | |
| 22 | Самылова Полина Сергеевна | 4.13 | |
| 23 | Мохов Никита Евгеньевич | 4.11 | |
| 24 | Королёв Никита Сергеевич | 4.06 | |
| 25 | Шиврин Андрей Александрович | 3.83 | |
| 26 | Пономарев Александр Сергеевич | 3.58 | |
| 27 | Вахрушев Илья Андреевич | 4.32 копия аттестата | |
| 28 | Золотарев Арсений Павлович | 3.5 копия аттестата | |
Количество бюджетных мест - 50
| №пп | ФИО | Балл аттестата | Льгота |
| 1 | Мировщикова Полина Анатольевна | 4.63 | Целевой договор |
| 2 | Татауров Михаил Андреевич | 3.78 | участник СВО |
| 3 | Серебряков Вячеслав Романович | 3.59 | дети участников СВО, целевой договор |
| 4 | Таушканова Влада Евгеньевна | 4.69 | Целевой договор |
| 5 | Акулова Нина Александровна | 4.58 | Целевой договор |
| 6 | Ходырева Дарья Борисовна | 4.25 | Целевой договор |
| 7 | Крылов Максим Дмитриевич | 4.22 | Целевой договор |
| 8 | Разумова Ева Алексеевна | 4.17 | Целевой договор |
| 9 | Чернышова Дарья Яковлевна | 3.94 | Целевой договор |
| 10 | Мамаева Екатерина Антоновна | 3.84 | Целевой договор |
| 11 | Буторина Евгения Сергеевна | 3.83 | Целевой договор |
| 12 | Глушаев Егор Павлович | 3.55 | Целевой договор |
| 13 | Тюленева Анжелика Олеговна | 4.44 | Целевой договор |
| 14 | Бастракова Диана Александровна | 3.26 | Целевой договор |
| 15 | Корчажинская Софья Алексеевна | 3.88 | Целевой договор |
| 16 | Кайсин Артём Андреевич | 3.61 | Целевой договор |
| 17 | Бешкарева Карина Дмитриевна | 4.53 | |
| 18 | Абатурова Милена Евгеньевна | 4.43 | |
| 19 | Рысева Валерия Андреевна | 4.13 | |
| 20 | Деветьяров Алексей Александрович | 4.06 | |
| 21 | Тарасов Вячеслав Андреевич | 4.0 | |
| 22 | Житлухина Софья Алексеевна | 3.95 | |
| 23 | Маслова Кира Александровна | 3.84 | |
| 24 | Северюхина Эвелина Евгеньевна | 3.83 | |
| 25 | Митюкова Рената Вадимовна | 3.61 | |
| 26 | Нелюбин Матвей Геннадьевич | 3.61 | |
| 27 | Сидоркина Анна Владимировна | 4.0 копия аттестата | |
Количество бюджетных мест - 25
Вступительные испытания: 12 августа 2026 г. в 9:00 кабинеты 109, 110 (при себе иметь паспорт, ручку)| №пп | ФИО | Балл аттестата | Льгота |
| 1 | Вахрушева Полина Евгеньевна | 4.44 | |
| 2 | Кулябина Ксения Дмитриевна | 4,39 | |
| 3 | Мищихина Алина Александровна | 4.35 | |
| 4 | Сырчина Ангелина Алексеевна | 4.28 | |
| 5 | Носкова Валерия Дмитриевна | 4.26 | |
| 6 | Никулина Елизавета Максимовна | 4,21 | |
| 7 | Джейранян Алина Андреевна | 4.17 | |
| 8 | Черменина Елизавета Максимовна | 4.16 | |
| 9 | Осетрова Мария Александровна | 4.11 | |
| 10 | Кузнецова Мария Алексеевна | 4.06 | |
| 11 | Уварова Елизавета Евгеньевна | 4.05 | |
| 12 | Лукьянова Юлия Дмитриевна | 4.0 | |
| 13 | Цибуля Алиса Александровна | 3.95 | |
| 14 | Приходько Марья Станиславовна | 3.84 | |
| 15 | Алиева Сабина Джейхуновна | 3.81 | |
| 16 | Кремлёва Маргарита Дмитриевна | 3.79 | |
| 17 | Кириллова Кира Сергеевна | 3.78 | |
| 18 | Кравчук Павел Сергеевич | 3.63 | |
| 19 | Дмитриева Анна Ивановна | 3.5 | |
| 20 | Русских Алиса Дмитриевна | 3.39 | |
| 21 | Муравьева Анастасия Владиславовна | 4.0 копия аттестата | |
| 22 | Власова Мария Вадимовна | 4.5 копия аттестата | |
| 23 | Тарасова Дарья Александровна | 4.12 копия аттестата | |
Количество бюджетных мест - 25
Вступительные испытания: 12 августа 2026 г. в 10:30 кабинет 101 (при себе иметь паспорт, ручку)| №пп | ФИО | Балл аттестата | Льгота |
| 1 | Щербакова Дарья Васильевна | 4.7 | |
| 2 | Самарцева Полина Александровна | 4.45 | |
| 3 | Крутихина Лилия Алексеевна | 4.26 | |
| 4 | Широкова Надежда Ильинична | 4.15 | |
| 5 | Родыгин Андрей Владимирович | 4.14 | |
| 6 | Шихова Алина Дмитриевна | 4.13 | |
| 7 | Опарина Софья Романовна | 4.13 | |
| 8 | Эштрекова Мария Александровна | 4.11 | |
| 9 | Давыдова Ксения Андреевна | 4.0 | |
| 10 | Павлова Виктория Михайловна | 3.94 | |
| 11 | Галахова Диана Сергеевна | 3.84 | |
| 12 | Потапова Александра Артёмовна | 3.78 | |
| 13 | Белоглазова Ксения Константиновна | 3.56 | |
Количество бюджетных мест - 11
Количество бюджетных мест - 12
Количество бюджетных мест - 11
Количество бюджетных мест - 25
Количество бюджетных мест - 25
Количество бюджетных мест - 12
| Материалы в Облачном хранилице: - Приказы о зачислении 2026-2027 |
| Поделиться: |
© ВАПК 2015-2025 - Вятский автомобильно-промышленный колледж