![]() |
![]() |
Материалы в Облачном хранилице: - Приказы о зачислении 2024-2025 |
№пп | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Средний балл аттестата | Наличие оригинала аттестата | Приоритет |
1 | Смирнов Дмитрий Александрович | 4,89 | оригинал | |
2 | Марьин Александр Владимирович | 4,78 | оригинал | |
3 | Овчинников Артём Олегович | 4,47 | оригинал | |
4 | Сухих Антон Владимирович | 4,47 | оригинал | |
5 | Нопин Кирилл Сергеевич | 4,47 | копия | |
6 | Баталов Олег Игоревич | 4,21 | оригинал | |
7 | Кайбалова Елизавета Денисовна | 4,17 | оригинал | |
8 | Медведев Иван Романович | 4,11 | оригинал | |
9 | Пережогина Светлана Олеговна | 3,68 | оригинал | |
10 | ||||
11 | ||||
12 |
№ | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Средний балл аттестата | Наличие оригинала аттестата | Приоритет |
1 | Рохина Татьяна Андреевна | 4 | оригинал | |
2 | Захаровых Полина Денисовна | 3,9 | оригинал | |
3 | Сачков Юрий Михайлович | 3,82 | оригинал | |
4 | Бакулина Виктория Сергеевна | 3,74 | оригинал | |
5 | Окунева Анна Александровна | 3,65 | оригинал | |
6 | Мабатов Виталий Сергеевич | 3,59 | копия | |
7 | Шумилова Анастасия Александровна | 3,55 | оригинал | |
8 | Ивонин Илья Михайлович | 3,53 | оригинал | |
9 | Одегов Кирилл Евгеньевич | 3,52 | копия | |
10 | Громова Софья Александровна | 3,5 | копия | |
11 | Исупов Максим Андреевич | 3,42 | оригинал | |
12 | Стариков Максим Дмитриевич | 3,33 | оригинал | |
13 | Ковтанюк Глеб Артёмович | 3,26 | оригинал | |
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 |
№ | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Средний балл аттестата | Наличие оригинала аттестата | Приоритет |
1 | Чучалов Родион Сергеевич | 4,79 | оригинал | |
2 | Ишутинов Роман Максимович | 4,22 | оригинал | |
3 | Плетенев Даниил Павлович | 4,06 | оригинал | |
4 | Синкин Даниил Константинович | 3,94 | оригинал | |
5 | Ложкин Тимофей Вячеславович | 3,89 | оригинал | |
6 | Чувашов Максим Антонович | 3,78 | оригинал | |
7 | Ермаков Вячеслав Владимирович | 3,71 | оригинал | |
8 | Гвоздков Степан Андреевич | 3,65 | оригинал | |
9 | Ислентьев Данил Александрович | 3,65 | оригинал | |
10 | Егоров Андрей Александрович | 3,6 | оригинал | |
11 | Агафонов Константин Вячеславович | 3,58 | оригинал | |
12 | Большаков Егор Викторович | 3,5 | оригинал | |
13 | Рябов Владислав Денисович | 3,37 | оригинал | |
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 |
№ | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Средний балл аттестата | Наличие оригинала аттестата | Приоритет |
1 | Бобков Максим Константинович | 4,6 | оригинал | |
2 | Байрашов Егор Александрович | 4,38 | оригинал | |
3 | Русинова Екатерина Сергеевна | 4,33 | оригинал | |
4 | Малыгин Артём Максимович | 4,28 | оригинал | |
5 | Бояринцев Матвей Романович | 4,22 | оригинал | |
6 | Снигирев Яромир Георгиевич | 4,17 | оригинал | |
7 | Тесля Андрей Сергеевич | 4,06 | оригинал | |
8 | Шалыгин Иван Евгеньевич | 3,94 | оригинал | |
9 | Главатских Данил Владимирович | 3,89 | оригинал | |
10 | Маурин Степан Павлович | 3,86 | оригинал | |
11 | Чучкалов Алексей Дмитриевич | 3,83 | оригинал | |
12 | Заболотский Дмитрий Ильич | 3,82 | оригинал | |
13 | Менщиков Иван Михайлович | 3,78 | оригинал | |
14 | Лысков Никита Алексеевич | 3,78 | оригинал | |
15 | Воронов Антон Евгеньевич | 3,78 | оригинал | |
16 | Галкин Михаил Михайлович | 3,74 | оригинал | |
17 | Марковщенков Егор Сергеевич | 3,72 | оригинал | |
18 | Власов Иван Евгеньевич | 3,71 | оригинал | |
19 | Дуркин Роман Дмитриевич | 3,61 | оригинал | |
20 | Касимов Максим Олегович | 3,61 | оригинал | |
21 | Абдулов Матвей Дмитриевич | 3,61 | копия | |
22 | Лазеев Ярослав Юрьевич | 3,61 | оригинал | |
23 | Ходырев Тимофей Андреевич | 3,6 | оригинал | |
24 | Шилов Матвей Сергеевич | 3,6 | оригинал | |
25 | Егоров Дмитрий Александрович | 3,52 | оригинал | |
26 | Воробьёв Роман Артёмович | 3,48 | оригинал | |
27 | Шубин Руслан Александрович | 3,47 | оригинал | |
28 | Скрябин Тимофей Анатольевич | 3,47 | оригинал | |
29 | Харин Максим Александрович | 3,44 | копия | |
30 | Карачев Вадим Вадимович | 3,43 | копия | |
31 | Мусин Ильнар Ильшатович | 3,4 | копия | |
32 | Перминов Егор Борисович | 3,4 | оригинал | |
33 | Симонов Павел Константинович | 3,39 | копия | |
34 | Марьин Кирилл Олегович | 3,38 | оригинал | |
35 | Ситников Ярослав Денисович | 3,38 | копия | |
36 | Малышев Игорь Олегович | 3,33 | оригинал | |
37 | Акмолин Артём Сергеевич | 3,22 | оригинал | |
38 |
№ | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Средний балл аттестата | Наличие оригинала аттестата | Приоритет |
1 | Рощин Артём Романович | 3,85 | оригинал | СВО-справка |
2 | Пронькин Роман Артемович | 4,67 | оригинал | |
3 | Порошин Евгений Александрович | 4,3 | оригинал | |
4 | Одинцов Максим Сергеевич | 4,28 | оригинал | |
5 | Худяков Никита Александрович | 4,2 | оригинал | |
6 | Щенников Максим Андреевич | 4,17 | оригинал | |
7 | Караулов Аресений Марселевич | 4,15 | копия | |
8 | Вахрушев Михаил Сергеевич | 3,9 | оригинал | |
9 | Горохов Владислав Валерьевич | 3,83 | оригинал | |
10 | Диев Степан Николаевич | 3,78 | копия | |
11 | Журавлев Фёдор Вадимович | 3,76 | оригинал | |
12 | Саранчук Илья Павлович | 3,67 | оригинал | |
13 | Овсянников Дмитрий Евгеньевич | 3,62 | копия | |
14 | Востриков Роман Алексеевич | 3,5 | оригинал | |
15 | Буланов Матвей Александрович | 3,33 | оригинал | |
16 | Кислицин Арсений Сергеевич | 3,33 | оригинал | |
17 | Калинин Кирилл Андреевич | 3,24 | оригинал | |
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 |
№ | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Средний балл аттестата | Наличие оригинала аттестата | Приоритет |
1 | Хозяинов Павел Филиппович | 4,47 | копия | |
2 | Дмитриев Дмитрий Александрович | 4,42 | оригинал | |
3 | Мокрецова Надежда Александровна | 4,22 | оригинал | |
4 | Повышев Андрей Алексеевич | 4,1 | оригинал | |
5 | Малых Иван Дмитриевич | 4 | оригинал | |
6 | Буторин Дмитрий Александрович | 4 | оригинал | |
7 | Погудин Вадим Романович | 3,94 | копия | |
8 | Вылегжанин Егор Андреевич | 3,94 | оригинал | |
9 | Спиридонов Кирилл Игоревич | 3,9 | копия | |
10 | Пашеев Степан Михайлович | 3,85 | оригинал | |
11 | Сведенцов Марк Дмитриевич | 3,81 | оригинал | |
12 | Дюпин Артём Денисович | 3,8 | оригинал | |
13 | Притуленко Богдан Денисович | 3,8 | копия | |
14 | Шуркин Даниил Михайлович | 3,76 | оригинал | |
15 | Маланова Алина Сергеевна | 3,75 | копия | |
16 | Батухин Лев Петрович | 3,68 | оригинал | |
17 | Рылов Иван Алексеевич | 3,67 | оригинал | |
18 | Перевалов Владимир Николаевич | 3,67 | копия | |
19 | Семенов Андрей Русланович | 3,62 | оригинал | |
20 | Эрен Матвей Дэниз Мустафович | 3,61 | оригинал | |
21 | Перов Георгий Валерьевич | 3,61 | оригинал | |
22 | Леонтьев Григорий Ильич | 3,56 | копия | |
23 | Игошин Вадим Алексеевич | 3,39 | копия | |
24 | Логинов Максим Алексеевич | 3,35 | копия | |
25 | Зорин Кирилл Александрович | 3,24 | копия | |
26 | Перминов Ярослав Дмитриевич | 3,06 | копия |
№ | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Средний балл аттестата | Наличие оригинала аттестата | Приоритет |
1 | Богомолова Ника Дмитриевна | 4 | копия | |
2 | Буторин Роман Валерьевич | 4 | копия | |
3 | Тарасова Ирина Сергеевна | 3,85 | копия | |
4 | Иевлев Вячеслав Александрович | 3,8 | копия | |
5 | Кузнецов Роман Иванович | 3,7 | оригинал | |
6 | Копач Александр Евгеньевич | 3,38 | копия | |
7 | Ожегова Алёна Дмитриевна | 3,37 | оригинал | |
8 | Марданов Максим Андреевич | 3,25 | оригинал | |
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 |
№ | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Средний балл аттестата | Наличие оригинала аттестата | Приоритет |
1 | Рощин Михаил Николаевич | 4 | оригинал | СВО-справка |
2 | Вараксин Михаил Игоревич | 3,8 | копия | |
3 | Воронов Антон Евгеньевич | 3,78 | оригинал | |
4 | Коносов Михаил Олегович | 3,76 | оригинал | |
5 | Рыболовлев Никита Андреевич | 3,71 | копия | |
6 | Северюхин Владислав Антонович | 3,67 | оригинал | |
7 | Володин Максим Андреевич | 3,58 | оригинал | |
8 | Шишкин Илья Владимирович | 3,58 | оригинал | |
9 | Бармин Артём Сергеевич | 3,56 | оригинал | |
10 | Беляев Марк Антонович | 3,5 | оригинал | |
11 | Ардашев Илья Антонович | 3,5 | оригинал | |
12 | Катринец Владислав Васильевич | 3,44 | оригинал | |
13 | Черемных Максим Сергеевич | 3,42 | оригинал | |
14 | Юшенков Никита Дмитриевич | 3,42 | оригинал | |
15 | Вербицкий Максим Максимович | 3,4 | оригинал | |
16 | Веселков Егор Евгеньевич | 3,39 | копия | |
17 | Некрасов Владислав Александрович | 3,33 | оригинал | |
18 | Медведицын Матвей Алкесеевич | 3,32 | оригинал | |
19 | Бедлинский Александр Андреевич | 3,29 | копия | |
20 | Салангин Павел Алексеевич | 3,29 | копия | |
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 |
№ | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Средний балл свидетельства об образовании | Наличие оригинала свидетельства об образовании | Приоритет |
1 | Шатунов Данил Александрович | 3,42 | оригинал | СВО-справка |
2 | Цапаев Николай Александрович | 4,36 | оригинал | |
3 | Волк Максим Романович | 4,21 | оригинал | |
4 | Харин Илья Константинович | 4,21 | оригинал | |
5 | Устьянцев Роман Александрович | 4,08 | оригинал | |
6 | Кассихин Егор Игоревич | 3,93 | оригинал | |
7 | Валов Андрей Сергеевич | 3,79 | оригинал | |
8 | Буторин Иван Вячеславович | 3,79 | оригинал | |
9 | Подскребенев Константин Юрьевич | 3,5 | оригинал | |
10 | ||||
11 | ||||
12 |
№ | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Средний балл свидетельства об образовании | Наличие оригинала свидетельства об образовании |
1 | Лапшин Роман Сергеевич | 4,64 | оригинал |
2 | Тюменцев Максим Константинович | 4,57 | оригинал |
3 | Колин Дмитрий Викторович | 4,43 | оригинал |
4 | Великоречин Роман Андреевич | 4,42 | оригинал |
5 | Бабинцев Никита Алексеевич | 4,14 | оригинал |
6 | Ичетовкин Владимир Иванович | 4 | оригинал |
7 | Халезов Максим Андреевич | 3,86 | оригинал |
8 | Карманов Егор Алексеевич | 3,71 | оригинал |
9 | Загарских Андрей Дмитриевич | 3,36 | оригинал |
10 | Бровцын Владимир Михайлович | 3,29 | оригинал |
11 | Подгорный Егор Игоревич | 3,25 | оригинал |
12 | Обухов Максим Александрович | 3,25 | оригинал |
13 | Яндубаев Никита Юрьевич | 3,22 | оригинал |
№ | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Средний балл свидетельства об образовании | Наличие оригинала свидетельства об образовании |
1 | Юрлова Владлена Дмитриевна | 4,57 | оригинал |
2 | Шиляева Анастасия Андреевна | 4,43 | оригинал |
3 | Шумилова Валерия Константиновна | 4,29 | оригинал |
4 | Ложкина Влада Вадимовна | 4,23 | оригинал |
5 | Герасимова Диана Вадимовна | 3,86 | оригинал |
6 | Пономарёва Надежда Алексеевна | 3,79 | оригинал |
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |
№ | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Средний балл аттестата | Наличие оригинала аттестата | Приоритет |
1 | Пырегова Анжелика Дмитриевна | 4,95 | копия | |
2 | Филиппов Арсений Игоревич | 4,95 | оригинал | |
3 | Тюкина Валерия Денисовна | 4,59 | оригинал | |
4 | Смирнова Анастасия Александровна | 4,5 | оригинал | |
5 | Лутчев Владислав Александрович | 4,44 | оригинал | |
6 | Тасаева Анна Константиновна | 4,33 | оригинал | |
7 | Сидорова Валерия Константиновна | 4,15 | оригинал | |
8 | Кайсина Полина Александровна | 4,11 | оригинал | |
9 | Воробьёва Ксения Александровна | 4 | оригинал | целевой договор |
10 | Хоробрых Вера Евгеньевна | 4 | копия | |
11 | Гузь Варвара Владимировна | 3,95 | оригинал | |
12 | Гуганс Артём Янович | 3,95 | оригинал | |
13 | Устинов Никита Сергеевич | 3,88 | копия | |
14 | Мартынова Алина Николаевна | 3,8 | копия | |
15 | Шустов Александр Андреевич | 3,78 | оригинал | |
16 | Сулейманова Александра Владиславовна | 3,76 | оригинал | |
17 | Жукова Зоя Борисовна | 3,7 | оригинал | |
18 | Амелина Виолетта Владимировна | 3,7 | оригинал | |
19 | Козин Виталий Валерьевич | 3,7 | оригинал | |
20 | Желудкова Анастасия Дмитриевна | 3,67 | оригинал | |
21 | Мурин Семён Игоревич | 3,48 | оригинал | |
22 | Двоеглазов Ярослав Владимирович | 3,36 | копия | |
23 | ||||
24 | ||||
25 |
№ | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Средний балл аттестата | Наличие оригинала аттестата | Приоритет |
1 | Шерстков Макар Александрович | 3,4 | копия | СВО-справка |
2 | Шалагинов Алексей Денисович | 4,56 | оригинал | |
3 | Сабреков Алексей Артурович | 4,44 | оригинал | |
4 | Хлыбов Иван Игоревич | 4,4 | оригинал | |
5 | Данилов Данила Алексеевич | 4,39 | оригинал | |
6 | Соловей Трофим Андреевич | 4,39 | оригинал | |
7 | Соколов Андрей Алексеевич | 4,33 | оригинал | |
8 | Селезенев Максим Сергеевич | 4,24 | копия | |
9 | Шаклеин Егор Сергеевич | 4,22 | оригинал | |
10 | Бельтюков Данил Григорьевич | 4 | оригинал | |
11 | Жуйков Данил Сергеевич | 3,89 | оригинал | |
12 | Лебедев Руслан Романович | 3,83 | оригинал | |
13 | Пластинин Виктор Сергеевич | 3,8 | копия | |
14 | Туманов Савелий Алексеевич | 3,78 | оригинал | |
15 | Шаклеин Егор Константинович | 3,76 | копия | |
16 | Бизимов Алексей Николаевич | 3,7 | оригинал | |
17 | Варанкин Илья Алексеевич | 3,7 | копия | |
18 | Веселков Данил Александрович | 3,69 | копия | |
19 | Мокшеев Даниил Андреевич | 3,63 | оригинал | |
20 | Бахтияров Вилен Денисович | 3,6 | оригинал | |
21 | Волегов Григорий Максимович | 3,53 | оригинал | |
22 | Гагаринов Александр Андреевич | 3,5 | оригинал | |
23 | Малюгин Роман Юрьевич | 3,47 | оригинал | |
24 | Перескоков Денис Андреевич | 3,41 | оригинал | |
25 | Галкин Кирилл Артёмович | 3,39 | оригинал | |
26 | Лямин Артём Дмитриевич | 3,39 | оригинал | |
27 | Лихачев Станислав Дмитриевич | 3,1 | копия |
![]() |
По данной профессии\специальности при поступлении предусмотрены: - Вступительные испытания |
№ | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Средний балл аттестата | Наличие оригинала аттестата / целевого договора |
Приоритет | Результаты вступительных испытаний |
1 | Кассихина Анжелика Алексеевна | 4,78 | оригинал | ||
2 | Быкова Мария Дмитриевна | 4,72 | копия | ||
3 | Изегова Ульяна Алексеевна | 4,7 | копия | ||
4 | Лимонова Дарья Андреевна | 4,7 | копия | ||
5 | Князева Галина Юрьевна | 4,6 | оригинал | ||
6 | Мосиевских Роман Александрович | 4,5 | копия | ||
7 | Середа Полина Сергеевна | 4,47 | копия | ||
8 | Мазеина Анастасия Евгеньевна | 4,44 | оригинал | ||
9 | Соколова Диана Алексеевна | 4,44 | оригинал | ||
10 | Седова Ксения Георгиевна | 4,44 | оригинал | ||
11 | Крысова Милана Михайловна | 4,39 | копия | ||
12 | Важенина Вероника Алексеевна | 4,39 | оригинал | ||
13 | Гущина Елизавета Константиновна | 4,35 | копия | ||
14 | Усачёв Павел Евгеньевич | 4,33 | оригинал | ||
15 | Зяблицева Анастасия Сергеевна | 4,33 | оригинал | ||
16 | Алыева Сарай Шевги кызы | 4,33 | копия | ||
17 | Лучникова Кристина Леонидовна | 4,33 | оригинал | ||
18 | Елохина Виктория Денисовна | 4,3 | оригинал | ||
19 | Каримов Некруз Заробудинович | 4,29 | оригинал | ||
20 | Федянина Кира Михайловна | 4,28 | копия | ||
21 | Никулина Ульяна Владимировна | 4,26 | оригинал | ||
22 | Кульниязова Аделина Назимовна | 4,21 | копия | ||
23 | Церковникова Анастасия Максимовна | 4,17 | оригинал | ||
24 | Мотошкова Елизавета Константиновна | 4,16 | копия | ||
25 | Жуков Артём Александрович | 4,16 | копия | ||
26 | Рудакова Амелия Алексеевна | 4,15 | оригинал | ||
27 | Золотарёва Алла Вадимовна | 4,11 | оригинал | ||
28 | Рублёва Анна Алексеевна | 4,11 | оригинал | ||
29 | Ортякова Елизавета Романовна | 4,11 | оригинал | ||
30 | Сироткина Полина Андреевна | 4,1 | копия | ||
31 | Чермянина Дарья Евгеньевна | 4,1 | оригинал | ||
32 | Колногорова Арина Александровна | 4,07 | оригинал | ||
33 | Погудина Александра Евгеньевна | 4,06 | оригинал | ||
34 | Грибкова Карина Николаевна | 4,05 | оригинал | ||
35 | Рудакова Анна Алексеевна | 4,05 | оригинал | ||
36 | Наумова Алёна Владиленовна | 4 | копия | ||
37 | Зайцева Ксения Константиновна | 4 | оригинал | ||
38 | Логинова Маргарита Анатольевна | 3,94 | копия | ||
39 | Ушакова Ульяна Юрьевна | 3,9 | копия | ||
40 | Симонова Валерия Демьяновна | 3,89 | оригинал | ||
41 | Северюхина Полина Владимировна | 3,86 | оригинал | ||
42 | Шаклеина Юлия Геннадьевна | 3,83 | оригинал | ||
43 | Лобастова Злата Алексеевна | 3,82 | копия | ||
44 | Евдокимова Дарья Витальевна | 3,79 | копия | ||
45 | Банникова Полина Андреевна | 3,78 | копия | ||
46 | Латкин Иван Сергеевич | 3,78 | копия | ||
47 | Цыбин Илья Владимирович | 3,75 | копия | ||
48 | Ившина Ульяна Константиновна | 3,7 | оригинал | ||
49 | Сенникова Карина Олеговна | 3,68 | копия | ||
50 | Радченко Полина Александровна | 3,63 | копия | ||
51 | Кулябина Вероника Анатольевна | 3,61 | копия | ||
52 | Зыкова Алксандра Ивновна | 3,53 | копия | ||
53 | Панагушина Арина Максимовна | 3,42 | копия | ||
54 | Гладков Матвей Александрович | 3,25 | копия | ||
55 | Чеснокова Ольга Александровна | 3,08 | оригинал |
№ | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Средний балл аттестата | Наличие оригинала аттестата |
1 | Купрюхин Андрей Александрович | 4 | оригинал |
2 | Янгубаев Даниил Арсеньевич | 3,9 | оригинал |
3 | Пушкарёв Данила Антонович | 3,70 | копия |
4 | Ковалев Алексей Алексеевич | 3,7 | оригинал |
5 | Трапезников Егор Максимович | 3,7 | оригинал |
6 | Овечкин Марк Дмитриевич | 3,6 | оригинал |
7 | Блинов Александр Андреевич | 3,55 | оригинал |
8 | Большаков Марк Вячеславович | 3,44 | копия |
9 | Харин Максим Александрович | 3,4 | копия (через гос.услуги) |
10 | Белорыбкин Максим Алексеевич | 3,35 | оригинал |
11 | Красавцев Виталий Валерьевич | 3,35 | копия (через гос.услуги) |
12 | Скрябин Даниил Игоревич | 3,30 | копия (через гос.услуги) |
13 | Зорин Кирилл Александрович | 3,23 | копия (через гос.услуги) |
14 | Дерягин Дмитрий Сергеевич | 3,23 | оригинал |
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 |
№ | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Средний балл аттестата | Наличие оригинала аттестата |
1 | Юзлибаев Дмитрий Альбертович | 3,9 | оригинал |
2 | Шитов Пётр Романович | 3,8 | оригинал |
3 | Ильин Даниил Игоревич | 3,8 | оригинал |
4 | Боблак Иван Дмитриевич | 3,7 | оригинал |
5 | Зонов Иван Эдуардович | 3,6 | оригинал |
6 | Акбердин Алексей Алексеевич | 3,6 | оригинал |
7 | Воронин Артём Олегович | 3,6 | оригинал |
8 | Замятин Сергей Евгеньевич | 3,55 | оригинал |
9 | Зырянов Матвей Кириллович | 3,5 | оригинал |
10 | Островский Роман Денисович | 3,4 | оригинал |
11 | Исупов Никита Максимович | 3,4 | оригинал |
12 | Буров Степан Сергеевич | 3,4 | оригинал |
13 | Шабалин Егор Павлович | 3,4 | оригинал |
14 | Счастный Антон Алексеевич | 3,35 | оригинал |
15 | Бусыгин Денис Владимирович | 3,33 | копия |
16 | Кушков Артём Алексеевич | 3,3 | оригинал |
17 | Хорошавин Михаил Сергеевич | 3,3 | оригинал |
18 | Гущин Макар Николаевич | 3,3 | оригинал |
19 | Рубцов Роман Игоревич | 3,3 | оригинал |
20 | Машковцев Иван Сергеевич | 3,2 | оригинал |
21 | Шуклин Егор Николаевич | 3,1 | оригинал |
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 |
№ |
Фамилия, имя, отчество абитуриента | Средний балл аттестата | Наличие оригинала аттестата |
1 | Наймушина Александра Олеговна | 4,2 | оригинал |
2 | Коврова Яна Дмитриевна | 3,1 | оригинал |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 |
№ | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Средний балл свидетельства об образовании | Наличие оригинала свидетельства об образовании |
1 | Тукмачёв Илья Сергеевич | 4,75 | оригинал |
2 | Чарушина Анна Петровна | 4,7 | оригинал |
3 | Ожегина Надежда Владимировна | 4,6 | копия |
4 | Соболевский Руслан Александрович | 4,3 | оригинал |
5 | Огарков Богдан Алексеевич | 4,2 | оригинал |
6 | Турушев Роман Эдуардович | 4,1 | оригинал |
7 | Шитов Арсений Сергеевич | 3,9 | оригинал |
8 | Баженов Кирилл Алексеевич | 3,8 | оригинал |
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |
Приказы о зачислении - Основной офис
Приказы о зачислении - Белохолуницкий филиал
Поделиться: |
© ВАПК 2015-2025 - Вятский автомобильно-промышленный колледж