![]() |
![]() |
Материалы в Облачном хранилице: - Приказы о зачислении 2024-2025 |
Количество бюджетных мест - 12 |
||||
№пп | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Средний балл аттестата | Наличие оригинала аттестата | Приоритет |
1 | Овчинников Артём Олегович | 4,47 | ||
2 | Сухих Антон Владимирович | 4,47 | ||
3 | Медведев Иван Романович | 4,11 | ||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 |
Количество бюджетных мест - 25 | ||||
№ | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Средний балл аттестата | Наличие оригинала аттестата | Приоритет |
1 | Захаровых Полина Денисовна | 3,9 | ||
2 | Бакулина Валерия Сергеевна | 3,74 | ||
3 | Окунева Анна Александровна | 3,65 | ||
4 | Шумилова Анастасия Александровна | 3,55 | ||
5 | Ивонин Илья Михайлович | 3,53 | ||
6 | Исупов Максим Андреевич | 3,42 | ||
7 | Стариков Максим Дмитриевич | 3,33 | ||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 |
Количество бюджетных мест - 25 |
||||
№ | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Средний балл аттестата | Наличие оригинала аттестата | Приоритет |
1 | Чучалов Родион Сергеевич | 4,79 | ||
2 | Ишутинов Роман Максимович | 4,22 | ||
3 | Плетенев Даниил Павлович | 4,06 | ||
4 | Ложкин Тимофей Вячеславович | 3,89 | ||
5 | Чувашов Максим Антонович | 3,78 | ||
6 | Гвоздков Степан Андреевич | 3,65 | ||
7 | Егоров Андрей Александрович | 3,6 | ||
8 | Большаков Егор Викторович | 3,5 | ||
9 | Рябов Владислав Денисович | 3,37 | ||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 |
№ | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Средний балл аттестата | Наличие оригинала аттестата | Приоритет |
1 | Байрашов Егор Александрович | 4,38 | ||
2 | Малыгин Артём Алексеевич | 4,28 | ||
3 | Бояринцев Матвей Романович | 4,22 | ||
4 | Снигирев Яромир Георгиевич | 4,17 | ||
5 | Тесля Андрей Сергеевич | 4,06 | ||
6 | Шалыгин Иван Евгеньевич | 3,94 | ||
7 | Главатских Данил Владимирович | 3,89 | ||
8 | Маурин Степан Павлович | 3,86 | ||
9 | Чучкалов Алексей Дмитриевич | 3,83 | ||
10 | Менщиков Иван Михайлович | 3,78 | ||
11 | Галкин Михаил Михайлович | 3,74 | ||
12 | Марковщенков Егор Сергеевич | 3,72 | ||
13 | Власов Иван Евгеньевич | 3,71 | ||
14 | Дуркин Роман Дмитриевич | 3,61 | ||
15 | Касимов Максим Олегович | 3,61 | ||
16 | Егоров Дмитрий Александрович | 3,52 | ||
17 | Воробьёв Роман Артёмович | 3,48 | ||
18 | Шубин Руслан Александрович | 3,47 | ||
19 | Харин Максим Александрович | 3,44 | ||
20 | Карачев Вадим Вадимович | 3,43 | ||
21 | Симонов Павел Константинович | 3,39 | ||
22 | Марьин Кирилл Олегович | 3,38 | ||
23 | Ситников Ярослав Денисович | 3,38 | ||
24 | Малышев Игорь Олегович | 3,33 | ||
25 | Акмолин Артём Сергеевич | 3,22 |
Количество бюджетных мест - 25 |
||||
№ | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Средний балл аттестата | Наличие оригинала аттестата | Приоритет |
1 | Пронькин Роман Артемович | 4,67 | ||
2 | Одинцов Максим Сергеевич | 4,28 | ||
3 | Щенников Максим Андреевич | 4,17 | ||
4 | Караулов Аресений Марселевич | 4,15 | ||
5 | Корнев Кирилл Евгеньевич | 3,95 | ||
6 | Вахрушев Михаил Сергеевич | 3,9 | ||
7 | Горохов Владислав Валерьевич | 3,83 | ||
8 | Диев Степан Николаевич | 3,78 | ||
9 | Журавлев Фёдор Вадимович | 3,76 | ||
10 | Северюхин Владислав Антонович | 3,67 | ||
11 | Калинин Кирилл Андреевич | 3,24 | ||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 |
Количество бюджетных мест - 50 |
||||
№ | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Средний балл аттестата | Наличие оригинала аттестата | Приоритет |
1 | Мокрецова Надежда Александровна | 4,22 | ||
2 | Повышев Андрей Алексеевич | 4,1 | ||
3 | Гуганс Артём Янович | 3,95 | ||
4 | Погудин Вадим Романович | 3,94 | ||
5 | Спиридонов Кирилл Игоревич | 3,9 | ||
6 | Маланова Алина Сергеевна | 3,75 | ||
7 | Козин Виталий Валерьевич | 3,7 | ||
8 | Батухин Лев Петрович | 3,68 | ||
9 | Рылов Иван Алексеевич | 3,67 | ||
10 | Перевалов Владимир Николаевич | 3,67 | ||
11 | Эрен Матвей Дэниз Мустафович | 3,61 | ||
12 | Перов Георгий Валерьевич | 3,61 | ||
13 | Перминов Ярослав Дмитриевич | 3,06 | ||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 |
Количество бюджетных мест - 25 |
||||
№ | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Средний балл аттестата (диплома) | Наличие оригинала аттестата (диплома) | Приоритет |
1 | Богомолова Ника Дмитриевна | 4 | ||
2 | Иевлев Вячеслав Александрович | 3,8 | ||
3 | Кузнецов Роман Иванович | 3,7 | ||
4 | Марданов Максим Андреевич | 3,25 | ||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 |
Количество бюджетных мест - 25 |
||||
№ | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Средний балл аттестата | Наличие оригинала аттестата | Приоритет |
1 | Коносов Михаил Олегович | 3,76 | ||
2 | Володин Максим Андреевич | 3,58 | ||
3 | Бармин Артём Сергеевич | 3,56 | ||
4 | Беляев Марк Антонович | 3,5 | ||
5 | Катринец Владислав Васильевич | 3,44 | ||
6 | Черемных Максим Сергеевич | 3,42 | ||
7 | Медведицын Матвей Алкесеевич | 3,32 | ||
8 | Бедлинский Александр Андреевич | 3,29 | ||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 |
Количество бюджетных мест - 12 |
|||
№ | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Средний балл свидетельства об образовании | Наличие оригинала свидетельства об образовании |
1 | Цапаев Николай Александрович | 4,36 | |
2 | Волк Максим Романович | 4,21 | |
3 | Харин Илья Константинович | 4,21 | |
4 | Кассихин Егор Игоревич | 3,93 | |
5 | Валов Андрей Сергеевич | 3,79 | |
6 | Буторин Иван Вячеславович | 3,79 | |
7 | Подскребенев Константин Юрьевич | 3,5 | |
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |
Количество бюджетных мест - 12 |
|||
№ | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Средний балл свидетельства об образовании | Наличие оригинала свидетельства об образовании |
1 | Тюменцев Максим Константинович | 4,57 | |
2 | Колин Дмитрий Викторович | 4,43 | |
3 | Великоречин Роман Андреевич | 4,42 | |
4 | Бабинцев Никита Алексеевич | 4,14 | |
5 | Ичетовкин Владимир Иванович | 4 | |
6 | Халезов Максим Андреевич | 3,86 | |
7 | Карманов Егор Алексеевич | 3,71 | |
8 | Бровцын Владимир Михайлович | 3,29 | |
9 | Подгорный Егор Игоревич | 3,25 | |
10 | |||
11 | |||
12 |
Количество бюджетных мест - 12 | |||
№ | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Средний балл свидетельства об образовании | Наличие оригинала свидетельства об образовании |
1 | Юрлова Владлена Дмитриевна | 4,57 | |
2 | Шиляева Анастасия Андреевна | 4,43 | |
3 | Шумилова Валерия Константиновна | 4,29 | |
4 | Ложкина Влада Вадимовна | 4,23 | |
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |
№ | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Средний балл аттестата | Наличие оригинала аттестата | Приоритет |
1 | Тюкина Валерия Денисовна | 4,59 | ||
2 | Смирнова Анастасия Александровна | 4,5 | ||
3 | Лутчев Владислав Александрович | 4,44 | ||
4 | Тасаева Анна Константиновна | 4,33 | ||
5 | Кайсина Полина Александровна | 4,11 | ||
6 | Воробьёва Ксения Александровна | 4 | ||
7 | Устинов Никита Сергеевич | 3,88 | ||
8 | Мартынова Алина Николаевна | 3,8 | ||
9 | Жукова Зоя Борисовна | 3,7 | ||
10 | Желудкова Анастасия Дмитриевна | 3,67 | ||
11 | Мурин Семён Игоревич | 3,48 | ||
12 | Игошин Вадим Алексеевич | 3,39 | ||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 |
№ | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Средний балл аттестата | Наличие оригинала аттестата | Приоритет |
1 | Шалагинов Алексей Денисович | 4,56 | ||
2 | Данилов Данила Алексеевич | 4,39 | ||
3 | Соловей Трофим Андреевич | 4,39 | ||
4 | Соколов Андрей Алексеевич | 4,33 | ||
5 | Селезенев Максим Сергеевич | 4,24 | ||
6 | Шаклеин Егор Сергеевич | 4,22 | ||
7 | Жуйков Данил Сергеевич | 3,89 | ||
8 | Пластинин Виктор Сергеевич | 3,8 | ||
9 | Туманов Савелий Алексеевич | 3,78 | ||
10 | Шаклеин Егор Константинович | 3,76 | ||
11 | Бизимов Алексей Николаевич | 3,7 | ||
12 | Ислентьев Данил Александрович | 3,65 | ||
13 | Мокшеев Даниил Андреевич | 3,63 | ||
14 | Волегов Григорий Максимович | 3,53 | ||
15 | Вербицкий Максим Максимович | 3,4 | ||
16 | Шерстков Макар Александрович | 3,4 | ||
17 | Галкин Кирилл Артёмович | 3,39 | ||
18 | Варанкин Илья Алексеевич | |||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 |
![]() |
По данной профессии\специальности при поступлении предусмотрены: - Вступительные испытания |
№ | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Средний балл аттестата | Наличие оригинала аттестата / целевого договора |
Приоритет | Результаты вступительных испытаний |
1 | Северюхина Полина Владимировна | 3,86 | СВО-справка | ||
2 | Изегова Ульяна Алексеевна | 4,7 | |||
3 | Середа Полина Сергеевна | 4,47 | |||
4 | Седова Ксения Георгиевна | 4,44 | |||
5 | Мазеина Анастасия Евгеньевна | 4,44 | |||
6 | Соколова Диана Алексеевна | 4,44 | |||
7 | Крысова Милана Михайловна | 4,39 | |||
8 | Гущина Елизавета Константиновна | 4,35 | |||
9 | Усачёв Павел Евгеньевич | 4,33 | |||
10 | Зяблицева Анастасия Сергеевна | 4,33 | |||
11 | Алыева Сарай Шевги кызы | 4,33 | |||
12 | Каримов Некруз Заробудинович | 4,29 | |||
13 | Кульниязова Аделина Назимовна | 4,21 | |||
14 | Золотарёва Алла Вадимовна | 4,11 | |||
15 | Рублёва Анна Алексеевна | 4,11 | |||
16 | Ортякова Елизавета Романовна | 4,11 | |||
17 | Сироткина ПолинаАндреевна | 4,1 | |||
18 | Погудина Александра Евгеньевна | 4,06 | |||
19 | Грибкова Карина Николаевна | 4,05 | |||
20 | Наумова Алёна Владимировна | 4 | |||
21 | Колногорова Арина Александровна | 4 | |||
22 | Логинова Маргарита Анатольевна | 3,94 | |||
23 | Симонова Валерия Демьяновна | 3,89 | |||
24 | Банникова Полина Андреевна | 3,78 | |||
25 | Латкин Иван Сергеевич | 3,78 | |||
26 | Сенникова Карина Олеговна | 3,68 | |||
27 | Радченко Полина Александровна | 3,63 | |||
28 | Зыкова Алксандра Ивновна | 3,53 | |||
29 | Чеснокова Ольга Александровна | 3,08 |
№ | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Средний балл аттестата | Наличие оригинала аттестата |
1 | Харин Максим Александрович | 3,4 | оригинал |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 |
Количество бюджетных мест - 25 | |||
№ | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Средний балл аттестата | Наличие оригинала аттестата |
1 | Зырянов Матвей Кириллович | 3,5 | оригинал |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 |
№ | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Средний балл аттестата | Наличие оригинала аттестата |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 |
Количество бюджетных мест - 12 |
|||
№ | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Средний балл свидетельства об образовании | Наличие оригинала свидетельства об образовании |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |
№ | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Средний балл аттестата | Наличие оригинала аттестата |
1 | Шалыгин Евгений Игоревич | 3,6 | оригинал |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 |
№ | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Средний балл аттестата | Наличие оригинала аттестата |
1 | Глебов Григорий Геннадьевич | 4,7 | оригинал |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 |
Приказы о зачислении - Основной офис
Приказы о зачислении - Белохолуницкий филиал
Поделиться: |
© ВАПК 2015-2025 - Вятский автомобильно-промышленный колледж