![]() |
![]() |
Материалы в Облачном хранилице: - Приказы о зачислении 2024-2025 |
Количество бюджетных мест - 12 |
||||
№пп | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Средний балл аттестата | Наличие оригинала аттестата | Приоритет |
1 | Овчинников Артём Олегович | 4,47 | ||
2 | Сухих Антон Владимирович | 4,47 | ||
3 | Медведев Иван Романович | 4,11 | ||
4 | Наймушина Александра Олеговна | 4,1 | ||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 |
Количество бюджетных мест - 25 | ||||
№ | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Средний балл аттестата | Наличие оригинала аттестата | Приоритет |
1 | Захаровых Полина Денисовна | 3,9 | ||
2 | Бакулина Валерия Сергеевна | 3,74 | ||
3 | Окунева Анна Александровна | 3,65 | ||
4 | Шумилова Анастасия Александровна | 3,55 | ||
5 | Ивонин Илья Михайлович | 3,53 | ||
6 | Исупов Максим Андреевич | 3,42 | ||
7 | Игошин Вадим Алексеевич | 3,39 | ||
8 | Стариков Максим Дмитриевич | 3,33 | ||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 |
Количество бюджетных мест - 25 |
||||
№ | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Средний балл аттестата | Наличие оригинала аттестата | Приоритет |
1 | Чучалов Родион Сергеевич | 4,79 | ||
2 | Ишутинов Роман Максимович | 4,22 | ||
3 | Плетенев Даниил Павлович | 4,06 | ||
4 | Ложкин Тимофей Вячеславович | 3,89 | ||
5 | Чувашов Максим Антонович | 3,78 | ||
6 | Гвоздков Степан Андреевич | 3,65 | ||
7 | Егоров Андрей Александрович | 3,6 | ||
8 | Большаков Егор Викторович | 3,5 | ||
9 | Рябов Владислав Денисович | 3,37 | ||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 |
№ | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Средний балл аттестата | Наличие оригинала аттестата | Приоритет |
1 | Бобков Максим Константинович | 4,6 | ||
2 | Байрашов Егор Александрович | 4,38 | ||
3 | Малыгин Артём Алексеевич | 4,28 | ||
4 | Бояринцев Матвей Романович | 4,22 | ||
5 | Снигирев Яромир Георгиевич | 4,17 | ||
6 | Тесля Андрей Сергеевич | 4,06 | ||
7 | Шалыгин Иван Евгеньевич | 3,94 | ||
8 | Главатских Данил Владимирович | 3,89 | ||
9 | Маурин Степан Павлович | 3,86 | ||
10 | Чучкалов Алексей Дмитриевич | 3,83 | ||
11 | Менщиков Иван Михайлович | 3,78 | ||
12 | Лысков Никита Алексеевич | 3,78 | ||
13 | Галкин Михаил Михайлович | 3,74 | ||
14 | Марковщенков Егор Сергеевич | 3,72 | ||
15 | Власов Иван Евгеньевич | 3,71 | ||
16 | Дуркин Роман Дмитриевич | 3,61 | ||
17 | Касимов Максим Олегович | 3,61 | ||
18 | Ходырев Тимофей Андреевич | 3,6 | ||
19 | Шилов Матвей Сергеевич | 3,6 | ||
20 | Егоров Дмитрий Александрович | 3,52 | ||
21 | Воробьёв Роман Артёмович | 3,48 | ||
22 | Шубин Руслан Александрович | 3,47 | ||
23 | Харин Максим Александрович | 3,44 | ||
24 | Карачев Вадим Вадимович | 3,43 | ||
25 | Мусин Ильнар Ильшатович | 3,4 | ||
26 | Симонов Павел Константинович | 3,39 | ||
27 | Марьин Кирилл Олегович | 3,38 | ||
28 | Ситников Ярослав Денисович | 3,38 | ||
29 | Малышев Игорь Олегович | 3,33 | ||
30 | Акмолин Артём Сергеевич | 3,22 | ||
Количество бюджетных мест - 25 |
||||
№ | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Средний балл аттестата | Наличие оригинала аттестата | Приоритет |
1 | Пронькин Роман Артемович | 4,67 | ||
2 | Одинцов Максим Сергеевич | 4,28 | ||
3 | Щенников Максим Андреевич | 4,17 | ||
4 | Караулов Аресений Марселевич | 4,15 | ||
5 | Корнев Кирилл Евгеньевич | 3,95 | ||
6 | Вахрушев Михаил Сергеевич | 3,9 | ||
7 | Горохов Владислав Валерьевич | 3,83 | ||
8 | Диев Степан Николаевич | 3,78 | ||
9 | Журавлев Фёдор Вадимович | 3,76 | ||
10 | Овсянников Дмитрий Евгеньевич | 3,62 | ||
11 | Буланов Матвей Александрович | 3,33 | ||
12 | Калинин Кирилл Андреевич | 3,24 | ||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 |
Количество бюджетных мест - 50 |
||||
№ | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Средний балл аттестата | Наличие оригинала аттестата | Приоритет |
1 | Дмитриев Дмитрий Александрович | 4,42 | ||
2 | Мокрецова Надежда Александровна | 4,22 | ||
3 | Повышев Андрей Алексеевич | 4,1 | ||
4 | Гуганс Артём Янович | 3,95 | ||
5 | Погудин Вадим Романович | 3,94 | ||
6 | Спиридонов Кирилл Игоревич | 3,9 | ||
7 | Дюпин Артём Денисович | 3,8 | ||
8 | Притуленко Богдан Денисович | 3,8 | ||
9 | Маланова Алина Сергеевна | 3,75 | ||
10 | Козин Виталий Валерьевич | 3,7 | ||
11 | Батухин Лев Петрович | 3,68 | ||
12 | Рылов Иван Алексеевич | 3,67 | ||
13 | Перевалов Владимир Николаевич | 3,67 | ||
14 | Эрен Матвей Дэниз Мустафович | 3,61 | ||
15 | Перов Георгий Валерьевич | 3,61 | ||
16 | Перминов Ярослав Дмитриевич | 3,06 | ||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 |
Количество бюджетных мест - 25 |
||||
№ | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Средний балл аттестата | Наличие оригинала аттестата | Приоритет |
1 | Богомолова Ника Дмитриевна | 4 | ||
2 | Иевлев Вячеслав Александрович | 3,8 | ||
3 | Кузнецов Роман Иванович | 3,7 | ||
4 | Марданов Максим Андреевич | 3,25 | ||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 |
Количество бюджетных мест - 25 |
||||
№ | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Средний балл аттестата | Наличие оригинала аттестата | Приоритет |
1 | Хлыбов Иван Игоревич | 4,4 | ||
2 | Вараксин Михаил Игоревич | 3,8 | ||
3 | Коносов Михаил Олегович | 3,76 | ||
4 | Володин Максим Андреевич | 3,58 | ||
5 | Бармин Артём Сергеевич | 3,56 | ||
6 | Беляев Марк Антонович | 3,5 | ||
7 | Катринец Владислав Васильевич | 3,44 | ||
8 | Черемных Максим Сергеевич | 3,42 | ||
9 | Вербицкий Максим Максимович | 3,4 | ||
10 | Медведицын Матвей Алкесеевич | 3,32 | ||
11 | Бедлинский Александр Андреевич | 3,29 | ||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 |
Количество бюджетных мест - 12 |
|||
№ | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Средний балл свидетельства об образовании | Наличие оригинала свидетельства об образовании |
1 | Цапаев Николай Александрович | 4,36 | |
2 | Волк Максим Романович | 4,21 | |
3 | Харин Илья Константинович | 4,21 | |
4 | Кассихин Егор Игоревич | 3,93 | |
5 | Валов Андрей Сергеевич | 3,79 | |
6 | Буторин Иван Вячеславович | 3,79 | |
7 | Подскребенев Константин Юрьевич | 3,5 | |
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |
Количество бюджетных мест - 12 |
|||
№ | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Средний балл свидетельства об образовании | Наличие оригинала свидетельства об образовании |
1 | Тюменцев Максим Константинович | 4,57 | |
2 | Колин Дмитрий Викторович | 4,43 | |
3 | Великоречин Роман Андреевич | 4,42 | |
4 | Бабинцев Никита Алексеевич | 4,14 | |
5 | Ичетовкин Владимир Иванович | 4 | |
6 | Халезов Максим Андреевич | 3,86 | |
7 | Карманов Егор Алексеевич | 3,71 | |
8 | Бровцын Владимир Михайлович | 3,29 | |
9 | Подгорный Егор Игоревич | 3,25 | |
10 | |||
11 | |||
12 |
Количество бюджетных мест - 12 | |||
№ | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Средний балл свидетельства об образовании | Наличие оригинала свидетельства об образовании |
1 | Юрлова Владлена Дмитриевна | 4,57 | |
2 | Шиляева Анастасия Андреевна | 4,43 | |
3 | Шумилова Валерия Константиновна | 4,29 | |
4 | Ложкина Влада Вадимовна | 4,23 | |
5 | Герасимова Диана Вадимовна | 3,86 | |
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |
№ | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Средний балл аттестата | Наличие оригинала аттестата | Приоритет |
1 | Тюкина Валерия Денисовна | 4,59 | ||
2 | Смирнова Анастасия Александровна | 4,5 | ||
3 | Лутчев Владислав Александрович | 4,44 | ||
4 | Тасаева Анна Константиновна | 4,33 | ||
5 | Кайсина Полина Александровна | 4,11 | ||
6 | Воробьёва Ксения Александровна | 4 | ||
7 | Устинов Никита Сергеевич | 3,88 | ||
8 | Мартынова Алина Николаевна | 3,8 | ||
9 | Жукова Зоя Борисовна | 3,7 | ||
10 | Желудкова Анастасия Дмитриевна | 3,67 | ||
11 | Мурин Семён Игоревич | 3,48 | ||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 |
№ | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Средний балл аттестата | Наличие оригинала аттестата | Приоритет |
1 | Шалагинов Алексей Денисович | 4,56 | ||
2 | Данилов Данила Алексеевич | 4,39 | ||
3 | Соловей Трофим Андреевич | 4,39 | ||
4 | Соколов Андрей Алексеевич | 4,33 | ||
5 | Селезенев Максим Сергеевич | 4,24 | ||
6 | Шаклеин Егор Сергеевич | 4,22 | ||
7 | Бельтюков Данил Григорьевич | 4 | ||
8 | Жуйков Данил Сергеевич | 3,89 | ||
9 | Пластинин Виктор Сергеевич | 3,8 | ||
10 | Туманов Савелий Алексеевич | 3,78 | ||
11 | Шаклеин Егор Константинович | 3,76 | ||
12 | Бизимов Алексей Николаевич | 3,7 | ||
13 | Варанкин Илья Алексеевич | 3,7 | ||
14 | Северюхин Владислав Антонович | 3,67 | ||
15 | Ислентьев Данил Александрович | 3,65 | ||
16 | Мокшеев Даниил Андреевич | 3,63 | ||
17 | Волегов Григорий Максимович | 3,53 | ||
18 | Шерстков Макар Александрович | 3,4 | ||
19 | Галкин Кирилл Артёмович | 3,39 | ||
20 | Лихачев Станислав Дмитриевич | 3,1 | ||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 |
![]() |
По данной профессии\специальности при поступлении предусмотрены: - Вступительные испытания |
№ | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Средний балл аттестата | Наличие оригинала аттестата / целевого договора |
Приоритет | Результаты вступительных испытаний |
1 | Северюхина Полина Владимировна | 3,86 | СВО-справка | ||
2 | Изегова Ульяна Алексеевна | 4,7 | |||
3 | Середа Полина Сергеевна | 4,47 | |||
4 | Седова Ксения Георгиевна | 4,44 | |||
5 | Мазеина Анастасия Евгеньевна | 4,44 | |||
6 | Соколова Диана Алексеевна | 4,44 | |||
7 | Крысова Милана Михайловна | 4,39 | |||
8 | Важенина Вероника Алексеевна | 4,39 | |||
9 | Гущина Елизавета Константиновна | 4,35 | |||
10 | Усачёв Павел Евгеньевич | 4,33 | |||
11 | Зяблицева Анастасия Сергеевна | 4,33 | |||
12 | Алыева Сарай Шевги кызы | 4,33 | |||
13 | Елохина Виктория Денисовна | 4,3 | |||
14 | Каримов Некруз Заробудинович | 4,29 | |||
15 | Федянина Кира Михайловна | 4,28 | |||
16 | Кульниязова Аделина Назимовна | 4,21 | |||
17 | Золотарёва Алла Вадимовна | 4,11 | |||
18 | Рублёва Анна Алексеевна | 4,11 | |||
19 | Ортякова Елизавета Романовна | 4,11 | |||
20 | Сироткина ПолинаАндреевна | 4,1 | |||
21 | Погудина Александра Евгеньевна | 4,06 | |||
22 | Грибкова Карина Николаевна | 4,05 | |||
23 | Наумова Алёна Владимировна | 4 | |||
24 | Колногорова Арина Александровна | 4 | |||
25 | Зайцева Ксения Константиновна | 4 | |||
26 | Логинова Маргарита Анатольевна | 3,94 | |||
27 | Симонова Валерия Демьяновна | 3,89 | |||
28 | Банникова Полина Андреевна | 3,78 | |||
29 | Латкин Иван Сергеевич | 3,78 | |||
30 | Ившина Ульяна Константиновна | 3,7 | |||
31 | Сенникова Карина Олеговна | 3,68 | |||
32 | Радченко Полина Александровна | 3,63 | |||
33 | Зыкова Алксандра Ивновна | 3,53 | |||
34 | Чеснокова Ольга Александровна | 3,08 | |||
35 | |||||
№ | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Средний балл аттестата | Наличие оригинала аттестата |
1 | Купрюхин Андрей Александрович | 4 | оригинал |
2 | Янгубаев Даниил Арсеньевич | 3,9 | оригинал |
3 | Пушкарёв Данила Антонович | 3,70 | оригинал |
4 | Харин Максим Александрович | 3,4 | оригинал |
5 | Белорыбкин Максим Алексеевич | 3,35 | оригинал |
6 | Скрябин Даниил Игоревич | 3,30 | оригинал |
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 |
Количество бюджетных мест - 25 | |||
№ | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Средний балл аттестата | Наличие оригинала аттестата |
1 | Юзлибаев Дмитрий Альбертович | 3,9 | оригинал |
2 | Шитов Пётр Романович | 3,8 | оригинал |
3 | Боблак Иван Дмитриевич | 3,7 | оригинал |
4 | Акбердин Алексей Алексеевич | 3,6 | оригинал |
5 | Зонов Иван Эдуардович | 3,6 | оригинал |
6 | Замятин Сергей Евгеньевич | 3,55 | оригинал |
7 | Зырянов Матвей Кириллович | 3,5 | оригинал |
8 | Островский Роман Денисович | 3,4 | оригинал |
9 | Исупов Никита Максимович | 3,4 | оригинал |
10 | Буров Степан Сергеевич | 3,4 | оригинал |
11 | Шабалин Егор Павлович | 3,4 | оригинал |
12 | Гущин Макар Николаевич | 3,3 | оригинал |
13 | Кушков Артём Алексеевич | 3,3 | оригинал |
14 | Хорошавин Михаил Сергеевич | 3,3 | оригинал |
15 | Рубцов Роман Игоревич | 3,3 | оригинал |
16 | Шуклин Егор Николаевич | 3,1 | оригинал |
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 |
№ | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Средний балл аттестата | Наличие оригинала аттестата |
1 | Наймушина Александра Олеговна | 4.2 | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 |
Количество бюджетных мест - 12 |
|||
№ | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Средний балл свидетельства об образовании | Наличие оригинала свидетельства об образовании |
1 | Меркучева Кристина Алексеевна | 4,8 | оригинал |
2 | Тукмачёв Илья Сергеевич | 4,75 | оригинал |
3 | Чарушина Анна Петровна | 4,7 | оригинал |
4 | Ожегина Надежда Владимировна | 4,6 | оригинал |
5 | Соболевский Руслан Александрович | 4,3 | оригинал |
6 | Огарков Богдан Алексеевич | 4,2 | оригинал |
7 | Турушев Роман Эдуардович | 4,1 | оригинал |
8 | Баженов Кирилл Алексеевич | 3,8 | оригинал |
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |
Приказы о зачислении - Основной офис
Приказы о зачислении - Белохолуницкий филиал
Поделиться: |
© ВАПК 2015-2025 - Вятский автомобильно-промышленный колледж