|
Колличество вакантных мест для приёма (перевода) на места, финансируемые: - за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета - нет. - за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации - 210 - за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов - нет. - по договорам об образовании за счёт средств физических и(или) юридических лиц - нет. |
Профессия/специальность | Курс | Кол-во мест* |
Основной офис Очное отделение - Группы СПО по подготовке специалистов среднего звена (ПССЗ) |
||
18.02.03 Химическая технология неорганических веществ | 1 | 0 |
2 | 2 | |
3 | 9 | |
4 | 4 | |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 1 | 0 |
2 | 5 | |
3 | 6 | |
4 | 12 | |
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 2 | 12 |
3 | 9 | |
44.02.01 Дошкольное образование | 2 | 2 |
3 | 9 | |
4 | 0 | |
15.02.08 Технология машиностроения | 2 | 9 |
31.02.01 Лечебное дело | 1 | 0 |
34.02.01 Сестринское дело | 2 | 0 |
49.02.01 Физическая культура | 1 | 0 |
09.02.06 Сетевое и системное администрирование | 1 | 0 |
2 | 0 | |
3 | 0 | |
4 | 0 | |
Очное отделение - Группы СПО по подготовке квалифицированных рабочих (ПКР) | ||
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 1 | 0 |
2 | 10 | |
3 | 8 | |
13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 1 | 0 |
2 | 0 | |
3 | 9 | |
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 1 | 0 |
2 | 0 | |
3 | 6 | |
15.01.32 Оператор станков с программным управлением | 1 | 0 |
2 | 4 | |
3 | 4 | |
15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 1 | 0 |
2 | 9 | |
3 | 0 | |
11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | 1 | 0 |
2 | 10 | |
15.01.38 Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | 1 | 0 |
15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке | 2 | 0 |
09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | 2 | 0 |
Заочное отделение - Группы СПО по подготовке специалистов среднего звена (ПССЗ) | ||
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 1 | 0 |
2 | 0 | |
3 | 9 | |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 1 | 1 |
2 | 4 | |
3 | 0 | |
18.02.03 Химическая технология неорганических веществ | 1 | 0 |
2 | 0 | |
3 | 0 | |
44.02.01 Дошкольное образование | 2 | 3 |
3 | 1 | |
4 | 0 | |
Белохолуницкий филиал Очное отделение - Группы СПО по подготовке квалифицированных рабочих (ПКР) |
||
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 1 | 0 |
2 | 10 | |
38.02.05 Товароведение и экспертиза потребительских товаров | 3 | 13 |
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 3 | 6 |
35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | 1 | 9 |
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобиля | 2 | 10 |
16675 Повар | 1 | 0 |
Заочное отделение - Группы СПО по подготовке специалистов среднего звена (ПССЗ) | ||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт | 2 | 0 |
Поделиться: |