![]() |
|
| Колличество вакантных мест для приёма (перевода) на места, финансируемые: - за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета - нет. - за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации - 124 - за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов - нет. - по договорам об образовании за счёт средств физических и(или) юридических лиц - нет. |
| Профессия/специальность | Курс | Кол-во мест* |
| Основной офис Очное отделение - Группы СПО по подготовке специалистов среднего звена (ПССЗ) |
||
| 18.02.03 Химическая технология неорганических веществ | 2 | 5 |
| 3 | 10 | |
| 18.02.14 Химическая технология производства химических соединений |
1 | 5 |
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 2 | 9 |
| 3 | 9 | |
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 1 | 1 |
| 44.02.01 Дошкольное образование | 1 | 0 |
| 2 | 12 | |
| 15.02.08 Технология машиностроения | 3 | 10 |
| 31.02.01 Лечебное дело | 1 | 0 |
| 2 | 0 | |
| 34.02.01 Сестринское дело | 1 | 2 |
| 49.02.01 Физическая культура | 2 | 9 |
| 09.02.06 Сетевое и системное администрирование | ||
| 2 | 4 | |
| 3 | 17 | |
| Очное отделение - Группы СПО по подготовке квалифицированных рабочих (ПКР) | ||
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 1 | 0 |
| 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 1 | 6 |
| 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | 1 | 3 |
| 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | 1 | 3 |
| 15.01.38 Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | 1 | 1 |
| 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 1 | 9 |
| 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | 1 | 0 |
| Очное отделение - Профессиональное обучение | ||
| 19601 Швея | 1 | 0 |
| 18880 Столяр строительный | 1 | 0 |
| 12680 Каменщик | 1 | 0 |
| Заочное отделение - Группы СПО по подготовке специалистов среднего звена (ПССЗ) | ||
| 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 2 | 0 |
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | ||
| 2 | 2 | |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
1 | 0 |
| 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 3 | 0 |
| 18.02.03 Химическая технология неорганических веществ | 2 | 0 |
| 18.02.14 Химическая технология производства химических соединений | 1 | 0 |
| 44.02.01 Дошкольное образование | 2 | 0 |
| 3 | 3 | |
| Белохолуницкий филиал Очное отделение - Группы СПО по подготовке квалифицированных рабочих (ПКР) |
||
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 1 | 3 |
| 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобиля | 1 | 0 |
| 29.01.34 Оператор оборудования швейного производства | 1 | 0 |
| 16675 Повар | 1 | 0 |
| Заочное отделение - Группы СПО по подготовке специалистов среднего звена (ПССЗ) | ||
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт | 1 | 0 |
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 1 | 1 |
| Поделиться: |
© ВАПК 2015-2025 - Вятский автомобильно-промышленный колледж