![]() |
|
| Колличество вакантных мест для приёма (перевода) на места, финансируемые: - за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета - нет. - за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации - 272 - за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов - нет. - по договорам об образовании за счёт средств физических и(или) юридических лиц - нет. |
| Профессия/специальность | Курс | Кол-во мест* |
| Основной офис Очное отделение - Группы СПО по подготовке специалистов среднего звена (ПССЗ) |
||
| 18.02.03 Химическая технология неорганических веществ | 1 | 0 |
| 2 | 3 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 12 | |
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 1 | 0 |
| 2 | 9 | |
| 3 | 7 | |
| 4 | 7 | |
| 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 2 | 24 |
| 3 | 16 | |
| 44.02.01 Дошкольное образование | 1 | 0 |
| 2 | 9 | |
| 4 | 10 | |
| 15.02.08 Технология машиностроения | 3 | 10 |
| 31.02.01 Лечебное дело | 1 | 0 |
| 2 | 0 | |
| 34.02.01 Сестринское дело | 1 | 0 |
| 2 | 0 | |
| 49.02.01 Физическая культура | 2 | 9 |
| 09.02.06 Сетевое и системное администрирование | 1 | 0 |
| 2 | 0 | |
| 3 | 17 | |
| 4 | 18 | |
| Очное отделение - Группы СПО по подготовке квалифицированных рабочих (ПКР) | ||
| 18.01.35 Аппаратчик-оператор производства химических соединений | 1 | 0 |
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 1 | 0 |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 1 | 0 |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 1 | 0 |
| 2 | 9 | |
| 3 | 0 | |
| 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 1 | 0 |
| 2 | 8 | |
| 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | 1 | 0 |
| 2 | 12 | |
| 15.01.38 Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | 1 | 0 |
| 2 | 6 | |
| 15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке | 3 | 19 |
| 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | 1 | 0 |
| 19601 Швея | 1 | 0 |
| 2 | 0 | |
| 18880 Столяр строительный | 1 | 0 |
| 2 | 0 | |
| 12680 Каменщик | 1 | 0 |
| 2 | 0 | |
| 12433 Изготовитель художественных изделий из лозы | 1 | 0 |
| 16199 Оператор электронно вычислительных и вычислительных машин | 1 | 0 |
| Заочное отделение - Группы СПО по подготовке специалистов среднего звена (ПССЗ) | ||
| 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 2 | 14 |
| 3 | 0 | |
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 1 | 0 |
| 2 | 1 | |
| 3 | 4 | |
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
3 | 14 |
| 18.02.03 Химическая технология неорганических веществ | 1 | 0 |
| 2 | 0 | |
| 3 | 10 | |
| 44.02.01 Дошкольное образование | 2 | 0 |
| 3 | 3 | |
| 4 | 0 | |
| Белохолуницкий филиал Очное отделение - Группы СПО по подготовке квалифицированных рабочих (ПКР) |
||
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 1 | 0 |
| 2 | 3 | |
| 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | 2 | 11 |
| 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобиля | 1 | 0 |
| 29.01.34 Оператор оборудования швейного производства | 1 | 0 |
| 16675 Повар | 1 | 0 |
| Заочное отделение - Группы СПО по подготовке специалистов среднего звена (ПССЗ) | ||
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт | 1 | 0 |
| 3 | 1 | |
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 1 | 1 |
| Поделиться: |
© ВАПК 2015-2025 - Вятский автомобильно-промышленный колледж